<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها در: پاسخی به دوشیزگان!</title>
	<atom:link href="http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/</link>
	<description>گاه نوشت های محمدصادق الحسینی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>توسط: Mohammad</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-416</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mohammad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 14:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-416</guid>
		<description><![CDATA[مرسی اسماعیل. برای موارد 1 و 2 می توان از بار تعرفهtariff burden on imports   و نرخ جریمه قاچاق استفاده کرد . میزان تقاضا برای کالای قاچاق رو هم میشه با درآمد سرانه و نرخ بیکاری کنترل کرد. بحث اختلاف قیمت می مونه! مثلا در مورد بنزین در ایران می شه این اختلاف قیمت رو با کشورهای همسایه وارد مدل کرد . با این حال در یک مطالعه مقطعی نیاز به یک شاخص جامعتر داریم. با دکتز نیلی که ابتالیا اونده بود هم این رو مطرح کردم . استدلالشم این بود که اگر طرفهای تجاری ایران برای صادراتشان به ایران محدودیت یا مالیاتی نداشته باشند و ایران هم برای واردات از این کشورها تعرفه ای نبنده این 2 شاخص قیمت صادرات و واردات هم نباید اختلافی رو نشون بدن. علاوه بر این Pitt هم یک شاخصی برای price disparity معرفی کرده که بدن میگم!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>مرسی اسماعیل. برای موارد 1 و 2 می توان از بار تعرفهtariff burden on imports   و نرخ جریمه قاچاق استفاده کرد . میزان تقاضا برای کالای قاچاق رو هم میشه با درآمد سرانه و نرخ بیکاری کنترل کرد. بحث اختلاف قیمت می مونه! مثلا در مورد بنزین در ایران می شه این اختلاف قیمت رو با کشورهای همسایه وارد مدل کرد . با این حال در یک مطالعه مقطعی نیاز به یک شاخص جامعتر داریم. با دکتز نیلی که ابتالیا اونده بود هم این رو مطرح کردم . استدلالشم این بود که اگر طرفهای تجاری ایران برای صادراتشان به ایران محدودیت یا مالیاتی نداشته باشند و ایران هم برای واردات از این کشورها تعرفه ای نبنده این 2 شاخص قیمت صادرات و واردات هم نباید اختلافی رو نشون بدن. علاوه بر این Pitt هم یک شاخصی برای price disparity معرفی کرده که بدن میگم!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: اسماعیل پیش بهار</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-414</link>
		<dc:creator><![CDATA[اسماعیل پیش بهار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-414</guid>
		<description><![CDATA[این شاخص فقط یک شاخص کمکی است چیز زیادی نمی تواند درمورد قاچاق بگوید. شاید بتوان گفت فقط نشان دهنده  وجود انگیزه برای صادرات یا واردات به علت اختلاف قیمت های داخلی و خارجی است. اما اینکه میزان قاچاق(منظور صادرات و واردات غیر قانونی) چقدر است وابسته به 1- محدودیتهای است که این اختلاف قیمت را ایجاد می کنند ( مثل عوامل طبیعی و محدودیتهای قانونی مثل تعرفه، سهمیه و ...) 2- ریسک کار که خود بر قیمت و  در نتیجه میزان قاچاق تاثیر دارد 3- میزان تقاضا برای کالای قاچاق وکشش پذیری آن کالا  4-...
به هر حال نکته مهم این است که اختلاف قیمت انگیزه برای تجارت ایجاد می کند و اگر با اعمال یک سری موانع بر سر تجارت آزاد بشکلی این اختلاف قیمت را بالاتر ببریم انگیزه بیشتر برای تجارت و یا انگیزه برای تجارت غیر قانونی یا قاچاق ایجاد کرده ایم. باز تاکید می کنم هر نوع اختلاف قیمتی صرفا قاچاق ایجاد نمی کند.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>این شاخص فقط یک شاخص کمکی است چیز زیادی نمی تواند درمورد قاچاق بگوید. شاید بتوان گفت فقط نشان دهنده  وجود انگیزه برای صادرات یا واردات به علت اختلاف قیمت های داخلی و خارجی است. اما اینکه میزان قاچاق(منظور صادرات و واردات غیر قانونی) چقدر است وابسته به 1- محدودیتهای است که این اختلاف قیمت را ایجاد می کنند ( مثل عوامل طبیعی و محدودیتهای قانونی مثل تعرفه، سهمیه و &#8230;) 2- ریسک کار که خود بر قیمت و  در نتیجه میزان قاچاق تاثیر دارد 3- میزان تقاضا برای کالای قاچاق وکشش پذیری آن کالا  4-&#8230;<br />
به هر حال نکته مهم این است که اختلاف قیمت انگیزه برای تجارت ایجاد می کند و اگر با اعمال یک سری موانع بر سر تجارت آزاد بشکلی این اختلاف قیمت را بالاتر ببریم انگیزه بیشتر برای تجارت و یا انگیزه برای تجارت غیر قانونی یا قاچاق ایجاد کرده ایم. باز تاکید می کنم هر نوع اختلاف قیمتی صرفا قاچاق ایجاد نمی کند.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: Mohammad</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-413</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mohammad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 10:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-413</guid>
		<description><![CDATA[مرسی صادق. مواردی که اشاره کردی اتفاقا استفاده از این شاخص را به عنوان پروکسی price disparity بیشتر توجیه می کنه.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>مرسی صادق. مواردی که اشاره کردی اتفاقا استفاده از این شاخص را به عنوان پروکسی price disparity بیشتر توجیه می کنه.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: Mohammad</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-412</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mohammad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 15:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-412</guid>
		<description><![CDATA[من یه سوال دارم
در بحث قاچاق کالا یکی از عوامل موثر اختلاف قیمت یا price disparity بازار داخلی و خارجی به واسطه موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای است. به نظر شما برای اندازه گیری این عامل نسبت شاخص قیمت واردات به شاخص قیمت صادرات مناسب هست?
----------------------------
صادق: من در حد توان خودم پاسخ می دهم ، دوستان نیز لطف کرده و کمک کنند.{البته من هیچ کاری تا بحال در این زمینه نکرده ام اما چند پروژه که کار اصلی اشان شاخص سازی و درآوردن نماگر بوده انجام داده ام} 
1- محمدرضا خودت می دانی که شاخص قیمت واردات به قیمت صادرات می تواند از عوامل بسیاری از جمله کارایی تولید داخلی یا خارجی، تورم داخلی و خارجی، سوبسید های دولتی داخلی و خارجی به انواع کالاها، بهره بردن از فضای انحصاری و ... متاثر شود. بنابراین فکر می کنم که شاخصی بسیار ضعیف خواهد بود.
در خصوص این که چه شاخصی مناسب است نیز نمی دانم باید به ادبیات این موضوع مراجعه کرد و متاسفانه من مطالعه ای در این زمینه نداشته ام.و می ترسم چیزی بگویم که خیلی پرت باشد. بنابراین دوستانی که با ادبیات این بخش آشنا هستند کمک کنند.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>من یه سوال دارم<br />
در بحث قاچاق کالا یکی از عوامل موثر اختلاف قیمت یا price disparity بازار داخلی و خارجی به واسطه موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای است. به نظر شما برای اندازه گیری این عامل نسبت شاخص قیمت واردات به شاخص قیمت صادرات مناسب هست?<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
صادق: من در حد توان خودم پاسخ می دهم ، دوستان نیز لطف کرده و کمک کنند.{البته من هیچ کاری تا بحال در این زمینه نکرده ام اما چند پروژه که کار اصلی اشان شاخص سازی و درآوردن نماگر بوده انجام داده ام}<br />
1- محمدرضا خودت می دانی که شاخص قیمت واردات به قیمت صادرات می تواند از عوامل بسیاری از جمله کارایی تولید داخلی یا خارجی، تورم داخلی و خارجی، سوبسید های دولتی داخلی و خارجی به انواع کالاها، بهره بردن از فضای انحصاری و &#8230; متاثر شود. بنابراین فکر می کنم که شاخصی بسیار ضعیف خواهد بود.<br />
در خصوص این که چه شاخصی مناسب است نیز نمی دانم باید به ادبیات این موضوع مراجعه کرد و متاسفانه من مطالعه ای در این زمینه نداشته ام.و می ترسم چیزی بگویم که خیلی پرت باشد. بنابراین دوستانی که با ادبیات این بخش آشنا هستند کمک کنند.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: Peyman</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-409</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peyman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 10:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-409</guid>
		<description><![CDATA[صادق جان خودم هم همینطور فکر میکنم ! متنبه شدیم ...

موفق باشی .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>صادق جان خودم هم همینطور فکر میکنم ! متنبه شدیم &#8230;</p>
<p>موفق باشی .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: Peyman</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-408</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peyman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 10:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-408</guid>
		<description><![CDATA[;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: Farzanegan</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-406</link>
		<dc:creator><![CDATA[Farzanegan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 17:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-406</guid>
		<description><![CDATA[اینجا هم جزییات Global S**(خلاصه شده توسط کاتالاکسی!) Survey که توسط Durex Global برای سالهای 2001 تا 2004  انجام شده رو ملاحظه کنید. البته امیدوارم سایت زیر فیلتر نباشه!

http://www.durex.com/cm/gss2004Content.asp?intQid=391&amp;intMenuOpen=11
---------------------------
صادق: آقا درسته شما ما را به قدرت رساندید اما اینقدرها هم دیگر نترس نیستیم !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اینجا هم جزییات Global S**(خلاصه شده توسط کاتالاکسی!) Survey که توسط Durex Global برای سالهای 2001 تا 2004  انجام شده رو ملاحظه کنید. البته امیدوارم سایت زیر فیلتر نباشه!</p>
<p><a href="http://www.durex.com/cm/gss2004Content.asp?intQid=391&#038;intMenuOpen=11" rel="nofollow">http://www.durex.com/cm/gss2004Content.asp?intQid=391&#038;intMenuOpen=11</a><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
صادق: آقا درسته شما ما را به قدرت رساندید اما اینقدرها هم دیگر نترس نیستیم !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: Farzanegan</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-405</link>
		<dc:creator><![CDATA[Farzanegan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 17:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-405</guid>
		<description><![CDATA[حالا که آقا صادق هم اهل حال است و بحث شیرین س ک س رو مطرح کرده منم یک مطلبی از اکونومیست اینجا گذاشتم! 
http://mrfarzanegan.blogspot.com/2007/10/risky-business.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>حالا که آقا صادق هم اهل حال است و بحث شیرین س ک س رو مطرح کرده منم یک مطلبی از اکونومیست اینجا گذاشتم!<br />
<a href="http://mrfarzanegan.blogspot.com/2007/10/risky-business.html" rel="nofollow">http://mrfarzanegan.blogspot.com/2007/10/risky-business.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: اسماعیل پیش بهار</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-404</link>
		<dc:creator><![CDATA[اسماعیل پیش بهار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 17:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-404</guid>
		<description><![CDATA[=))  :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=))  <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: Peyman</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-403</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peyman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 16:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-403</guid>
		<description><![CDATA[خواهش میکنم . تابع تولید عشق ؟؟؟؟!!!!!!!!!

آقا من خلع سلاح شدم !!! به نظرم بهتره برم کلان تست بزنم :) و فکر کنم اقتصاد فقط همونه که تو کتابا هست .
-------------------------------
صادق: من هم نظرم همینه! البته در آن صورت این وبلاگ تو را از دست می دهد ولی فایده اش بیشتر از این هزینه است. خصوصا برای شخص خودت.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خواهش میکنم . تابع تولید عشق ؟؟؟؟!!!!!!!!!</p>
<p>آقا من خلع سلاح شدم !!! به نظرم بهتره برم کلان تست بزنم <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  و فکر کنم اقتصاد فقط همونه که تو کتابا هست .<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
صادق: من هم نظرم همینه! البته در آن صورت این وبلاگ تو را از دست می دهد ولی فایده اش بیشتر از این هزینه است. خصوصا برای شخص خودت.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: اسماعیل پیش بهار</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-402</link>
		<dc:creator><![CDATA[اسماعیل پیش بهار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 15:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-402</guid>
		<description><![CDATA[آره آقا پیمان. من منظورم این بود، همانطور که سایر علوم مثل فلسفه. روانشناسی و .. در این خصوص بحث می کنند اقتصاددانها هم مدلهای خاص خودشان را برای برسی این مسائل دارند و معمولا هم از سایر علوم کمک می گیرند ولی این اصطلاح اقتصاد عشق برعکس یک بحث فلسفی است که از اقتصاد برای توضیح مسئله کمک گرفته.
تازه من چیزهای جالبتر  (شاید خنده داری) مثل تابع تولید عشق با فرمولهای ریاضی هم دیده ام. آقا از دست این اقتصاددانها هیچی در امان نیست!!! 

پ.ن. از بابت لینک هم ممنون
-------------------------------------
صادق: نترس آقا اسماعیل مگر کامنت های محمدرضا فرزانگان را ندیدی! ما(من!) قرار است قدرتمند شوم.{چه پستی باشد فرقی نمی کند} بنابراین جرات نمی کنند فیلترمان کنند!
آقا اسماعیل من موارد زیر را هم پیشنهاد میکنم که رویش کار شود: ضریب جینی دوست داشتن، هزینه نهایی عشق جدید، تابع تولید نهایی عاشق شدن، نرخ مبادله معشوقه، نرخ تمرکز عشق، بازارهای گوناگون عشقی،مهمتر از همه: عرضه و تقاضای عشق، کشش زن و مرد نسبت به یکدیگر، شکست بازار عشق و لزوم مداخله مادر زن(مادر معشوقه!)، چگونگی حداکثر رسانی مطلوبیت در اتاق خواب، زنان و مردان لوکس، معمولی و پست!، اضافه رفاه معشوق و معشوقه، اکسترنالیتی های عشق و شکست عشقی، قوانین ضد انحصار در مورد روابط زن و مرد، اثر جانشینی و درآمدی دوست داشتن،واو...منحنی های بی تفاوتی عاشق!!!، معمای عاشق زندانی و زندانی عشق و ....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>آره آقا پیمان. من منظورم این بود، همانطور که سایر علوم مثل فلسفه. روانشناسی و .. در این خصوص بحث می کنند اقتصاددانها هم مدلهای خاص خودشان را برای برسی این مسائل دارند و معمولا هم از سایر علوم کمک می گیرند ولی این اصطلاح اقتصاد عشق برعکس یک بحث فلسفی است که از اقتصاد برای توضیح مسئله کمک گرفته.<br />
تازه من چیزهای جالبتر  (شاید خنده داری) مثل تابع تولید عشق با فرمولهای ریاضی هم دیده ام. آقا از دست این اقتصاددانها هیچی در امان نیست!!! </p>
<p>پ.ن. از بابت لینک هم ممنون<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
صادق: نترس آقا اسماعیل مگر کامنت های محمدرضا فرزانگان را ندیدی! ما(من!) قرار است قدرتمند شوم.{چه پستی باشد فرقی نمی کند} بنابراین جرات نمی کنند فیلترمان کنند!<br />
آقا اسماعیل من موارد زیر را هم پیشنهاد میکنم که رویش کار شود: ضریب جینی دوست داشتن، هزینه نهایی عشق جدید، تابع تولید نهایی عاشق شدن، نرخ مبادله معشوقه، نرخ تمرکز عشق، بازارهای گوناگون عشقی،مهمتر از همه: عرضه و تقاضای عشق، کشش زن و مرد نسبت به یکدیگر، شکست بازار عشق و لزوم مداخله مادر زن(مادر معشوقه!)، چگونگی حداکثر رسانی مطلوبیت در اتاق خواب، زنان و مردان لوکس، معمولی و پست!، اضافه رفاه معشوق و معشوقه، اکسترنالیتی های عشق و شکست عشقی، قوانین ضد انحصار در مورد روابط زن و مرد، اثر جانشینی و درآمدی دوست داشتن،واو&#8230;منحنی های بی تفاوتی عاشق!!!، معمای عاشق زندانی و زندانی عشق و &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: Peyman</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-401</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peyman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 15:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-401</guid>
		<description><![CDATA[راستی اسماعیل در مورد ارتباط اینها با فلسفه مطمین نمیشه بود . 
این سیلابس یکی از کورس های اقتصاد در هاروارده !

http://www.people.fas.harvard.edu/~niblett/SDRR_syllabus.pdf

توضیح اولش روشنگره . از بررسی این نوع موضوعات ( به ظاهر ایرشنال ) و بیرون کشیدن منطق اونها و دسته بندی و بیان چگونگی ماکزیمم کردن مطلوبیت میشه در طراحی قوانین و راهکارهای صحیح استفاده کرد . به نظر بررسی این موضوع به حوزه اقتصاد رفتاری مربوط باشه یا ترکیب اقتصاد-روانشناسی .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>راستی اسماعیل در مورد ارتباط اینها با فلسفه مطمین نمیشه بود .<br />
این سیلابس یکی از کورس های اقتصاد در هاروارده !</p>
<p><a href="http://www.people.fas.harvard.edu/~niblett/SDRR_syllabus.pdf" rel="nofollow">http://www.people.fas.harvard.edu/~niblett/SDRR_syllabus.pdf</a></p>
<p>توضیح اولش روشنگره . از بررسی این نوع موضوعات ( به ظاهر ایرشنال ) و بیرون کشیدن منطق اونها و دسته بندی و بیان چگونگی ماکزیمم کردن مطلوبیت میشه در طراحی قوانین و راهکارهای صحیح استفاده کرد . به نظر بررسی این موضوع به حوزه اقتصاد رفتاری مربوط باشه یا ترکیب اقتصاد-روانشناسی .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: اسماعیل پیش بهار</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-400</link>
		<dc:creator><![CDATA[اسماعیل پیش بهار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 14:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-400</guid>
		<description><![CDATA[آره پیمان جان حق باشماست لیبرال بودن خودش جرم کمی نیست حالا همین مونده در وبلاگ صادق در مورد این مسائل تابو هم بحث کنیم. فکر کنم وبلاگ و صاحب وبلاگ با هم فیلتر شوند!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>آره پیمان جان حق باشماست لیبرال بودن خودش جرم کمی نیست حالا همین مونده در وبلاگ صادق در مورد این مسائل تابو هم بحث کنیم. فکر کنم وبلاگ و صاحب وبلاگ با هم فیلتر شوند!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: Peyman</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-399</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peyman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 13:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-399</guid>
		<description><![CDATA[منظور اینکه آدم دلش نمیخواهد یکی هی تحلیلش کند ، مثل یک شیی . دلش میخواهد دایم بشنود شما تحلیل ناپذیری . اصلا شما فضایی هستی !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>منظور اینکه آدم دلش نمیخواهد یکی هی تحلیلش کند ، مثل یک شیی . دلش میخواهد دایم بشنود شما تحلیل ناپذیری . اصلا شما فضایی هستی !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: Peyman</title>
		<link>http://alhosseini.org/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-398</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peyman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 12:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alhosseini.wordpress.com/2007/10/28/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-398</guid>
